发布时间:2026-04-28来源:编辑:浏览: 次
根据《自治区中医药局办公室关于做好2026年全区中医医师规范化培训招收工作的通知》精神,以及《桂林市中医医院2026年中医住院医师规范化培训招生考核方案》要求,经过2026年4月25日公开招生考试,现将拟录取名单予以公示。公示时间:2026年4月28日-4月30日。如对公示名单有异议,请在公示期内以书面形式并署真实姓名向桂林市中医医院科教科反映,如实反映情况者受法律保护。 科教科联系方式:0773-8860515。
桂林市中医医院2026年第一批次中医医师规培化培训招收拟录取情况公示
培训基地名称 | 考生准考证号 | 考生姓名 | 录取情况 | 录取专业 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500639 | 陈欣成 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500951 | 陈义丹 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500596 | 陈瑜倩 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613600140 | 邓斐 | 拟录取 | 中医全科 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500493 | 邓璇 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500265 | 邓雪琴 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500357 | 丁雪 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500825 | 董浩 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500272 | 董宗诚 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500545 | 樊雨琪 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500992 | 凤鸿亿 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613600352 | 郭定伟 | 拟录取 | 中医全科 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613600126 | 郭芳心 | 拟录取 | 中医全科 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500411 | 何昕芝 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613600910 | 侯晨凤 | 拟录取 | 中医全科 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500644 | 黄宝玛 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500341 | 黄彩云 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500768 | 黄瀚森 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500559 | 黄靖茜 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500513 | 黄丽颖 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500723 | 黄淑虹 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500861 | 黄炎 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500284 | 黄奕诚 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500727 | 江柳 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500813 | 蒋凯元 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500715 | 蒋启佳 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613600370 | 蒋宛蓉 | 拟录取 | 中医全科 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500347 | 蒋炎华 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500426 | 蒋颖 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500129 | 黎火能 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500154 | 李春兰 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500213 | 李佳垚 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500300 | 李鑫 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500212 | 梁琼金 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613600929 | 梁月华 | 拟录取 | 中医全科 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500487 | 廖桂珍 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500506 | 林洁敏 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500258 | 刘倩云 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613600168 | 刘清华 | 拟录取 | 中医全科 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500889 | 卢思媛 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500124 | 罗顺 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500257 | 冒立清 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500882 | 莫俊凤 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500717 | 潘倩倩 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500990 | 潘维兵 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500326 | 彭军 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500530 | 秦静文 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500304 | 秦燕琳 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500291 | 石智顺 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613600127 | 宋菲傲 | 拟录取 | 中医全科 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500532 | 苏继宇 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500253 | 粟予 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500373 | 覃熠源 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500630 | 谭先蓉 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500692 | 王春雷 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500111 | 王思云 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500183 | 王雨晨 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500657 | 魏静文 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613600560 | 文斌鑫 | 拟录取 | 中医全科 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613600251 | 文杜玮 | 拟录取 | 中医全科 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500918 | 谢佳豫 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500728 | 熊富 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500130 | 徐阳彤 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500374 | 阳妹 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500845 | 阳誉乾 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500589 | 杨倩 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500337 | 杨新艳 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500865 | 余文珍 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500381 | 俞焯然 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500631 | 袁蓉 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500158 | 郑玉芬 | 拟录取 | 中医 |
桂林市中医医院 | 450000000900202613500632 | 周贤洪 | 拟录取 | 中医 |
