发布时间:2017-02-08来源:编辑:浏览: 次
桂林市中医医院招标公告
根据医院业务发展需求,我院拟公开招标日用品、百货类定点供应商。特请有实力的公司参加投标,现将有关事项通知如下:
一、项目编号:GLSZYYY201667(重)
二、项目名称:日用品、百货类定点采购供应商一家
三、报名人必须提供:具有本次招标项目经营资质,报名时提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人及被委托人身份证复印件,企业授权委托书原件。不接受联合体投标。
四、报名文件递交时间:2017年2月8日至 2017年2月13日正常上班时间。
地点:桂林市临桂路2号。 邮编:541002。
五、桂林市中医医院设备科门诊楼7楼。联系人及电话:陈老师 0773-2812614,
传真:0773-2811070。
六、要求:
1、报名时提供报名表,注明报名的项目名称,联系方式,用A4纸打印、加盖公章,否则报名无效。
2、报名时提供资质证明文件(文件见报名资格),加盖公章,否则报名无效;
3、议标会上提交标书正本1份,副本8份,标书内要售后服务;
4、议标采用一次性报价,请自备信封封好,议标会上交工作人员;
5、供应商在桂林市必须提供服务的具体地址、负责人、联系电话及服务内容等有关资料,否则报名无效;
七、质疑或投诉电话:0773-2814784。
桂林市中医医院
2017年2月8日
项目采购需求:
1、以下货物品牌型号作为重要参考,投标人可选择同等或以上品牌。
2、供应商须1小时内送货到采购人指定地点,并附随货同行单。
3、报价时请写明具体品牌、规格。报价含货物费、运输费、税费等。
4、采取整体报价,不接受分项报价。报价采用参考单价上整体下浮。否则投标无效。
5、每月28日双方对账一次,按实际开具发票,付款期限为开票后3个月内。
日用品、百货类定点采购供应商
序号  | 物品名称  | 参考品牌规格  | 参考单价(元)  | 单位  | 备注  | |
1  | 双面刀片  | 不锈钢  | 4.5  | 合  | 
  | |
2  | (不锈钢)汤瓢  | 小  | 9  | 把  | 
  | |
3  | (不锈钢)汤瓢  | 中  | 13  | 把  | 
  | |
4  | (不锈钢)汤瓢  | 70公分  | 40  | 把  | 
  | |
5  | (瓷)茶杯  | 小  | 0.38  | 个  | 
  | |
6  | (电脑)电池  | 电脑专用  | 5  | 个  | 
  | |
7  | (高压)胶管  | 18  | 米  | 
  | ||
8  | (公牛)排插  | 3米 24孔  | 57  | 个  | 
  | |
9  | (塑料)扫把  | 软  | 4  | 把  | 
  | |
10  | (塑料)扫把  | 软毛  | 13  | 把  | 
  | |
11  | 502胶水  | /  | 1  | 支  | 
  | |
12  | AB胶  | 哥俩好  | 1  | 支  | 
  | |
13  | 白袋子  | 薄膜袋  | 1.7  | 个  | 
  | |
14  | 白塑料袋  | 小  | 2.5  | 扎  | 
  | |
15  | 白塑料袋  | 大  | 5  | 扎  | 
  | |
16  | 塑料桶  | 大/白色  | 40  | 个  | 
  | |
17  | 白桶  | 50公斤大圆桶  | 105  | 个  | 
  | |
18  | 白桶  | 厚80公斤大圆桶  | 120  | 个  | 
  | |
19  | 保温桶  | 不锈钢  | 120  | 个  | 
  | |
20  | 保鲜袋  | 中/好  | 10  | 筒  | 
  | |
21  | 保鲜盒  | 小  | 4  | 个  | 
  | |
22  | 保鲜盒  | 大/加厚  | 11  | 个  | 
  | |
23  | 保鲜盒  | 中  | 7  | 个  | 
  | |
24  | 保鲜膜  | 500px  | 9  | 卷  | 
  | |
25  | 保险锁  | 暗锁  | 30  | 把  | 
  | |
26  | 杯子  | 瓷杯  | 11  | 个  | 
  | |
27  | 编织袋  | 80公分  | 6  | 个  | 
  | |
28  | 便签纸  | 小号  | 2  | 本  | 
  | |
29  | 标识牌  | 防滑  | 32  | 个  | 
  | |
30  | 标识牌  | 停车塔  | 26  | 个  | 
  | |
31  | 别针  | 2号  | 0.1  | 个  | 
  | |
32  | 玻璃胶  | 668  | 11.4  | 支  | 
  | |
33  | 玻璃刷  | /  | 16  | 个  | 
  | |
34  | 玻璃坛  | 20斤  | 30  | 个  | 
  | |
35  | 玻璃坛  | 30斤  | 40  | 个  | 
  | |
36  | 薄膜袋  | 白  | 15  | 包  | 
  | |
37  | 簸箕  | 竹制  | 35  | 个  | 
  | |
38  | 不锈钢高压管管扣  | 6分  | 1.8  | 个  | 
  | |
39  | 不锈钢高压管接头  | 6分  | 12  | 个  | 
  | |
40  | 挂钩  | 铁  | 2  | 个  | 
  | |
41  | 挂钩  | 不锈钢  | 10  | 根  | 
  | |
42  | 挂钩  | 不锈钢加厚  | 30  | 根  | 
  | |
43  | 不锈钢锅  | 平底锅  | 40  | 个  | 
  | |
44  | 不锈钢锅  | 24CM  | 40  | 个  | 
  | |
45  | 不锈钢锅  | 34CM  | 65  | 个  | 
  | |
46  | 不锈钢护栏  | 定制  | 115  | 个  | 
  | |
47  | 不锈钢架子  | 双层架  | 23  | 个  | 
  | |
48  | 不锈钢盆  | 70公分  | 100  | 个  | 
  | |
49  | 不锈钢盆  | 80公分  | 125  | 个  | 
  | |
50  | 不锈钢桶  | 55公分  | 140  | 个  | 
  | |
51  | 不锈钢桶  | 65公分  | 330  | 个  | 
  | |
52  | 不锈钢碗  | 20公分  | 11  | 个  | 
  | |
53  | 布  | 彩条布  | 7  | 米  | 
  | |
54  | 裁缝剪刀  | 9寸博友  | 32  | 把  | 
  | |
55  | 菜板  | 塑料  | 27  | 块  | 
  | |
56  | 菜板  | 竹制  | 13  | 块  | 
  | |
57  | 菜刀  | 不锈钢  | 40  | 把  | 
  | |
58  | 菜刀  | 十八子不锈钢  | 115  | 把  | 
  | |
59  | 草席  | 90公分  | 34  | 床  | 
  | |
60  | 厕刷  | 塑料  | 3  | 把  | 
  | |
61  | 插座  | 16A  | 10  | 个  | 
  | |
62  | 充电电池  | 天球  | 22  | 对  | 
  | |
63  | 充电电池  | 四方  | 25  | 个  | 
  | |
64  | 抽屉锁  | 16CM  | 3  | 把  | 
  | |
65  | 抽屉锁  | 18-550px  | 4.5  | 把  | 
  | |
66  | 抽屉锁  | 长舌  | 4.9  | 把  | 
  | |
67  | 抽屉锁  | 一锁三  | 10  | 个  | 
  | |
68  | 抽纸  | 心心相印  | 4  | 盒  | 
  | |
69  | 抽纸  | 相印200抽  | 6  | 盒  | 
  | |
70  | 床上用品  | 四件套  | 90  | 套  | 
  | |
71  | 吹风机  | 康夫1800W  | 105  | 个  | 
  | |
72  | 撮箕  | 不锈钢  | 13  | 个  | 
  | |
73  | 打火机  | 黄鹤楼  | 0.8  | 个  | 
  | |
74  | 刀片  | 剑鱼  | 5  | 盒  | 
  | |
75  | 灯芯带  | 10米  | 0.4  | 支  | 
  | |
76  | 地板胶  | 厚  | 20  | 米  | 
  | |
77  | 地刮  | 50公分  | 55  | 把  | 
  | |
78  | 地毯  | 加厚  | 60  | 米  | 
  | |
79  | 地毯  | 加厚防滑  | 40  | 米  | 
  | |
80  | 地毯  | 1.5CM*1.2CM  | 145  | 张  | 
  | |
81  | 地毯  | 60*90  | 35  | 张  | 
  | |
82  | 地毯  | 加厚锁边  | 100  | 平米  | 
  | |
83  | 地毯  | 2米*1米  | 28  | 米  | 
  | |
84  | 电池  | 9v  | 3  | 个  | 
  | |
85  | 电池  | 23A  | 5  | 个  | 
  | |
86  | 电池  | 门铃  | 5  | 个  | 
  | |
87  | 电池  | 1号新华  | 1.5  | 个  | 
  | |
88  | 电池  | 3号555/盒20个  | 1.38  | 个  | 
  | |
89  | 电池  | 7号/盒50个  | 2  | 个  | 
  | |
90  | 电池  | 5号/盒50个  | 2  | 个  | 
  | |
91  | 电磁炉  | 美的  | 260  | 个  | 
  | |
92  | 电磁炉  | 3000W大功率  | 310  | 个  | 
  | |
93  | 电动剃须刀  | 飞科  | 60  | 个  | 
  | |
94  | 电风扇  | 吊扇  | 110  | 台  | 
  | |
95  | 电风扇  | 吊扇 美的  | 210  | 台  | 
  | |
96  | 电风扇  | 壁式 钻石牌  | 85  | 台  | 
  | |
97  | 电风扇  | 壁式 万宝牌  | 80  | 台  | 
  | |
98  | 电风扇  | 落地/万宝  | 160  | 台  | 
  | |
99  | 电风扇  | 落地/钻石  | 165  | 台  | 
  | |
100  | 电风扇  | 台扇/钻石  | 85  | 台  | 
  | |
101  | 电焊手套  | 加厚  | 16  | 付  | 
  | |
102  | 电筒  | 小号  | 10  | 个  | 
  | |
103  | 电筒(强光)  | 视贝远程  | 90  | 个  | 
  | |
104  | 电蚊拍  | 充电  | 25  | 个  | 
  | |
105  | 电蚊器  | 黑客  | 10  | 个  | 
  | |
106  | 电蚊香片  | 华力  | 11  | 盒  | 
  | |
107  | 电子案称  | 香山牌  | 95  | 台  | 
  | |
108  | 电子称  | 30公斤  | 180  | 台  | 
  | |
109  | 电子秤  | 3公斤  | 75  | 台  | 
  | |
110  | 电子台称  | 150kg  | 360  | 个  | 
  | |
111  | 垫被(4斤)  | 70*2米  | 70  | 床  | 
  | |
112  | 调羹  | 不锈钢  | 5  | 扎  | 
  | |
113  | 调羹  | 不锈钢 小  | 0.48  | 把  | 
  | |
114  | 调羹(一次性)  | 塑料勺100个/包  | 5  | 包  | 
  | |
115  | 调味盆  | 玻璃制品  | 20  | 个  | 
  | |
116  | 调温壶  | 2升玻璃  | 20  | 个  | 
  | |
117  | 调压器(煤气)  | 万宝  | 35  | 个  | 
  | |
118  | 碟子  | 8寸瓷碟  | 10  | 个  | 
  | |
119  | 多功能温度计  | 200度  | 13  | 根  | 
  | |
120  | 帆布手套  | 厚  | 3  | 付  | 
  | |
121  | 方凳  | 木板凳  | 25  | 张  | 
  | |
122  | 方盘  | 不锈钢60*40加厚  | 50  | 个  | 
  | |
123  | 防盗锁  | 车锁金钢原子  | 35  | 把  | 
  | |
124  | 肥皂  | 漓江  | 2.2  | 条  | 
  | |
125  | 肥皂盒  | 塑料  | 2  | 个  | 
  | |
126  | 封口袋  | 350px  | 0.07  | 个  | 
  | |
127  | 封口袋  | 12*17-10*375px  | 0.05  | 个  | 
  | |
128  | 封口袋  | 275px  | 0.06  | 个  | 
  | |
129  | 封口袋  | 23*825px  | 0.2  | 个  | 
  | |
130  | 封口袋  | 400px  | 0.11  | 个  | 
  | |
131  | 封口袋  | 500px  | 0.12  | 个  | 
  | |
132  | 封口袋  | 175px  | 0.03  | 个  | 
  | |
133  | 封口袋  | 225px  | 0.05  | 个  | 
  | |
134  | 封口袋  | 450px  | 0.11  | 个  | 
  | |
135  | 封口胶  | 2*125px  | 8  | 卷  | 
  | |
136  | 橄榄油  | 750ml  | 17  | 瓶  | 
  | |
137  | 钢丝球  | 大  | 1  | 个  | 
  | |
138  | 钢椅  | 折叠  | 70  | 张  | 
  | |
139  | 高压锅  | 18CM双层?  | 85  | 个  | 
  | |
140  | 高压锅胶圈  | 18公分  | 4  | 个  | 
  | |
141  | 工业盐  | 100斤/包  | 68  | 包  | 
  | |
142  | 挂钩(排钩)  | 不锈钢  | 10  | 根  | 
  | |
143  | 挂钩(排钩)  | 不钩钢(厚)  | 30  | 根  | 
  | |
144  | 挂钩(单)  | 不锈钢  | 2  | 个  | 
  | |
145  | 锅铲  | 木  | 5  | 把  | 
  | |
146  | 锅盖头  | 不锈钢  | 3  | 个  | 
  | |
147  | 果盘  | 塑料  | 10  | 个  | 
  | |
148  | 黑板  | 70*50 CM  | 32  | 块  | 
  | |
149  | 黑板  | 80*60 CM  | 40  | 块  | 
  | |
150  | 黑板  | 100*80CM  | 90  | 块  | 
  | |
151  | 黑板架  | 伸缩式  | 150  | 个  | 
  | |
152  | 黑塑料袋(中)  | *个/扎  | 6.5  | 扎  | 
  | |
153  | 黑塑料袋(大)  | *个/扎  | 50  | 扎  | 
  | |
154  | 黑塑料袋(小)  | *个/扎  | 2.7  | 扎  | 
  | |
155  | 胡须刀架  | 吉列  | 11  | 个  | 
  | |
156  | 火钳  | 大 加长  | 7  | 把  | 
  | |
157  | 鸡毛刷  | 大  | 16  | 把  | 
  | |
158  | 加厚米桶(圆塑料桶)  | 有盖  | 22.5  | 个  | 
  | |
159  | 剪刀  | 大  | 6  | 把  | 
  | |
160  | 剪刀  | 中  | 5.5  | 把  | 
  | |
161  | 剪刀  | 小  | 5  | 把  | 
  | |
162  | 胶垫  | 水管胶垫圈  | 2  | 个  | 
  | |
163  | 胶手套  | 厚  | 6  | 付  | 
  | |
164  | 胶手套  | 加厚  | 24.5  | 付  | 
  | |
165  | 502胶水  | 502  | 1  | 瓶  | 
  | |
166  | AB胶水  | AB  | 1  | 支  | 
  | |
167  | PVC胶水  | PVC  | 1  | 瓶  | 
  | |
168  | 胶水管  | 4分  | 3.8  | 米  | 
  | |
169  | 节能灯  | 视贝  | 23  | 个  | 
  | |
170  | 洁厕精  | 立白400ml  | 4  | 瓶  | 
  | |
171  | 解放鞋  | 军用  | 40  | 双  | 
  | |
172  | 警戒线  | 0.5*3125px  | 50  | 卷  | 
  | |
173  | 镜子  | 小  | 2.5  | 个  | 
  | |
174  | 镜子麻边钻洞  | 包装  | 50  | 块  | 
  | |
175  | 卷筒纸  | 10个/袋  | 1.7  | 个  | 
  | |
176  | 绢布(过滤用)  | 白色  | 9  | 米  | 
  | |
177  | 军用雨衣  | 五羊  | 80  | 件  | 
  | |
178  | 空调被  | 夏凉被  | 75  | 床  | 
  | |
179  | 透明门帘  | 塑料  | 17  | 米  | 
  | |
180  | 垃圾桶  | 脚踏  | 35  | 个  | 
  | |
181  | 垃圾桶  | 脚踏(好)  | 70  | 个  | 
  | |
182  | 垃圾桶  | 特大脚踩  | 60  | 个  | 
  | |
183  | 垃圾桶  | 实木铁筐  | 1150  | 个  | 
  | |
184  | 垃圾桶  | 不锈钢30*60CM  | 250  | 个  | 
  | |
185  | 垃圾桶  | 不锈钢38*72CM  | 370  | 个  | 
  | |
186  | 拉杆箱  | 铝合金  | 270  | 个  | 
  | |
187  | 蜡烛  | 大(玉虹)  | 1  | 支  | 
  | |
188  | 捞钩  | 40公分  | 27  | 个  | 
  | |
189  | 捞钩  | 黄连润肌膏用  | 13  | 个  | 
  | |
190  | 冷热壶  | 春之晖  | 16  | 个  | 
  | |
191  | 脸盆  | 大  | 8  | 个  | 
  | |
192  | 脸盆  | 小/塑料  | 5  | 个  | 
  | |
193  | 链条锁  | 好  | 25  | 把  | 
  | |
194  | 链条锁  | 铁  | 15  | 把  | 
  | |
195  | 量杯  | 500ml  | 7  | 个  | 
  | |
196  | 铝壶  | 500px  | 12  | 个  | 
  | |
197  | 轮子  | 大拖车轮  | 70  | 个  | 
  | |
198  | 麻油  | 10斤/桶  | 70  | 桶  | 
  | |
199  | 毛巾  | 上海  | 5.3  | 条  | 
  | |
200  | 毛刷  | 1.5寸  | 2  | 把  | 
  | |
201  | 煤气胶管  | 凤祥  | 6  | 米  | 
  | |
202  | 煤气灶  | 鑫奇  | 140  | 个  | 
  | |
203  | 门扣  | 小号  | 0.5  | 付  | 
  | |
204  | 门扣  | 中  | 0.8  | 付  | 
  | |
205  | 门扣  | 大  | 1  | 付  | 
  | |
206  | 门帘架  | /  | 28  | 米  | 
  | |
207  | 门帘卡  | /  | 3  | 块  | 
  | |
208  | 密封缸  | 春之晖  | 16  | 个  | 
  | |
209  | 棉被  | 军用1.5米  | 170  | 床  | 
  | |
210  | 棉胎  | /  | 110  | 床  | 
  | |
211  | 灭害灵  | 香  | 10  | 瓶  | 
  | |
212  | 灭蚊灯  | 华雄  | 90  | 个  | 
  | |
213  | 明锁  | 30mm  | 3.3  | 把  | 
  | |
214  | 明锁  | 50mm  | 5.7  | 把  | 
  | |
215  | 明锁  | 25mm  | 2.8  | 把  | 
  | |
216  | 明锁  | 40mm  | 4.2  | 把  | 
  | |
217  | 磨石  | 古城  | 6  | 个  | 
  | |
218  | 木桶  | 80公分  | 70  | 个  | 
  | |
219  | 沐浴液  | 强生  | 13  | 桶  | 
  | |
220  | 闹钟  | 小  | 12  | 个  | 
  | |
221  | 尼龙绳  | 小  | 1  | 卷  | 
  | |
222  | 排插(插线板)  | 公牛5米长  | 60  | 个  | 
  | |
223  | 排插(插线板)  | 公牛3米长  | 43  | 个  | 
  | |
224  | 盘子(加厚不锈钢)  | 30*40  | 22  | 个  | 
  | |
225  | 泡茶壶  | 春之晖  | 40  | 个  | 
  | |
226  | 喷壶  | 大  | 15  | 个  | 
  | |
227  | 膨胀罗丝  | 10*10  | 1  | 个  | 
  | |
228  | 皮尺  | 软  | 1  | 个  | 
  | |
229  | 平口袋  | 加厚9厘米  | 0.13  | 个  | 
  | |
230  | 气压胶管  | 4公分  | 7  | 米  | 
  | |
231  | 球鞋  | 胶  | 40  | 双  | 
  | |
232  | 球形锁  | 三柱型  | 35  | 把  | 
  | |
233  | 球形锁  | 圆型  | 18  | 把  | 
  | |
234  | 取暖器  | 双管  | 60  | 台  | 
  | |
235  | 去污粉  | 小  | 1.5  | 包  | 
  | |
236  | 热水袋  | 大  | 15  | 个  | 
  | |
237  | 润肤油  | 750ml  | 14  | 瓶  | 
  | |
238  | 三角架  | 不锈钢  | 35  | 个  | 
  | |
239  | 散卫生纸  | 好  | 3  | 斤  | 
  | |
240  | 散卫生纸(5.5)  | 好  | 5.5  | 斤  | 
  | |
241  | 扫把  | 塑料  | 4  | 把  | 
  | |
242  | 扫把  | 软毛  | 13  | 把  | 
  | |
243  | 纱手套  | 厚  | 1.6  | 付  | 
  | |
244  | 砂轮  | 薄  | 1  | 个  | 
  | |
245  | 绳子  | 大  | 2  | 卷  | 
  | |
246  | 石英钟  | 挂钟/好  | 55  | 个  | 
  | |
247  | 食用醋  | 400ml  | 0.8  | 袋  | 
  | |
248  | 手称  | 小  | 22  | 把  | 
  | |
249  | 手机充电器  | 炫彩  | 16  | 个  | 
  | |
250  | 疏通器  | 大便器  | 7.2  | 根  | 
  | |
251  | 刷子  | 羊毛刷  | 4  | 把  | 
  | |
252  | 刷子  | 大塑料刷  | 2  | 把  | 
  | |
253  | 双面胶  | 海棉4.0*1.5  | 3.3  | 卷  | 
  | |
254  | 双面胶  | 2.4  | 2  | 卷  | 
  | |
255  | 水管  | 4分胶水管  | 6  | 米  | 
  | |
256  | 水管  | 4分塑料管  | 3.8  | 米  | 
  | |
257  | 水果刀  | 不锈钢  | 5  | 把  | 
  | |
258  | 电热烧水壶  | 韶光  | 75  | 个  | 
  | |
259  | 烧水壶  | 不锈钢24公分  | 58  | 个  | 
  | |
260  | 烧水壶  | 不锈钢26公分  | 68  | 个  | 
  | |
261  | 烧水壶  | 不锈钢22公分  | 45  | 个  | 
  | |
262  | 热水瓶(水壶)  | 8P不锈钢  | 46  | 个  | 
  | |
263  | 热水瓶(水壶)  | 5P不锈钢  | 36  | 个  | 
  | |
264  | 烧水壶(插电)  | 不锈钢26公分  | 80  | 个  | 
  | |
265  | 水壶胆  | 5P  | 9  | 个  | 
  | |
266  | 水壶塞  | 木  | 0.8  | 个  | 
  | |
267  | 水瓢  | 不锈钢  | 26  | 个  | 
  | |
268  | 水瓢  | 大  | 7  | 个  | 
  | |
269  | 水鞋  | 回力  | 34  | 双  | 
  | |
270  | 撕历  | 小号  | 4  | 本  | 
  | |
271  | 四方架  | 加厚  | 40  | 个  | 
  | |
272  | 松节油  | 0.5kg  | 5  | 瓶  | 
  | |
273  | 松紧带  | 0.7  | 米  | 
  | ||
274  | 塑料板凳  | 高/加厚  | 20  | 张  | 
  | |
275  | 塑料板凳  | 高  | 15  | 张  | 
  | |
276  | 塑料杯  | 小  | 0.6  | 个  | 
  | |
277  | 塑料袋(黑)  | 大  | 50  | 扎  | 
  | |
278  | 塑料袋(黑)  | 中  | 6.5  | 扎  | 
  | |
279  | 塑料袋(黑)  | 小  | 2.7  | 扎  | 
  | |
280  | 塑料架  | 四方四层  | 40  | 个  | 
  | |
281  | 塑料筐  | 大  | 10  | 个  | 
  | |
282  | 塑料筐  | 特大  | 13  | 个  | 
  | |
283  | 塑料筐  | 中  | 7  | 个  | 
  | |
284  | 塑料筐  | 小  | 3  | 个  | 
  | |
285  | 塑料提篮  | 大  | 18  | 个  | 
  | |
286  | 塑料提篮  | 中  | 14  | 个  | 
  | |
287  | 塑料桶  | 小  | 5  | 个  | 
  | |
288  | 塑料桶  | 中  | 12  | 个  | 
  | |
289  | 塑料桶  | 白色  | 15  | 个  | 
  | |
290  | 塑料桶  | 大  | 18  | 个  | 
  | |
291  | 塑料箱  | 10-11#  | 15  | 个  | 
  | |
292  | 塑料箱  | 12号  | 10  | 个  | 
  | |
293  | 塑料箱  | 4-3#  | 72  | 个  | 
  | |
294  | 塑料箱  | 5号  | 50  | 个  | 
  | |
295  | 塑料箱  | 7号  | 40.5  | 个  | 
  | |
296  | 塑料箱  | 9#  | 22  | 个  | 
  | |
297  | 塑料桌布  | 透明  | 40  | 米  | 
  | |
298  | 塔线  | 白  | 8  | 个  | 
  | |
301  | 台灯  | 宝视达  | 43  | 个  | 
  | |
302  | 台灯  | 充电  | 50  | 个  | 
  | |
303  | 痰盂  | 塑料  | 12  | 个  | 
  | |
304  | 檀香  | 印度  | 5  | 合  | 
  | |
305  | 汤勺  | 不锈钢  | 9  | 个  | 
  | |
306  | 锑壶(水壶)  | 20公分  | 12.5  | 个  | 
  | |
307  | 铁锅  | 65公分  | 65  | 个  | 
  | |
308  | 桶盖  | 大白桶盖  | 5  | 个  | 
  | |
309  | 投诉箱  | 铝合金  | 65  | 个  | 
  | |
310  | 透明胶  | 特大  | 17  | 个  | 
  | |
311  | 托盘  | 28*40  | 20  | 个  | 
  | |
312  | 托盘  | 70*60  | 123  | 个  | 
  | |
313  | 拖把  | 大排拖  | 14  | 把  | 
  | |
314  | 拖把  | 圆纱  | 8  | 把  | 
  | |
315  | 拖把  | 洗车  | 25  | 把  | 
  | |
316  | 拖把  | 不锈钢吸水  | 35  | 把  | 
  | |
317  | 拖把  | 塑料  | 4  | 把  | 
  | |
318  | 拖把  | 好媳妇旋风拖  | 170  | 把  | 
  | |
319  | 拖把头  | 海棉  | 10  | 个  | 
  | |
320  | 拖车  | 小拖车  | 70  | 台  | 
  | |
321  | 拖车  | 大拖车  | 660  | 台  | 
  | |
322  | 拖车  | 中拖车  | 450  | 台  | 
  | |
323  | 拖鞋  | 胶  | 9.5  | 双  | 
  | |
324  | 拖鞋  | 厚  | 17  | 双  | 
  | |
325  | 碗柜  | 大  | 32  | 个  | 
  | |
326  | 围裙  | 棉布  | 10  | 块  | 
  | |
327  | 围裙  | 皮  | 7  | 块  | 
  | |
328  | 卫生刷  | 塑料  | 3  | 把  | 
  | |
329  | 卫生纸  | 榴花  | 2.4  | 包  | 
  | |
330  | 蚊香  | 野牛  | 2.2  | 合  | 
  | |
331  | 蚊帐  | 1米  | 25  | 床  | 
  | |
332  | 蚊帐  | 膨胀蚊账  | 75  | 床  | 
  | |
333  | 洗洁精  | 立白408克  | 4  | 瓶  | 
  | |
334  | 洗洁精  | 大桶  | 14  | 桶  | 
  | |
335  | 洗手盆  | 瓷  | 95  | 个  | 
  | |
336  | 洗衣粉  | 雕牌300g  | 2.3  | 袋  | 
  | |
337  | 洗衣粉  | 1*6大袋  | 65  | 件  | 
  | |
338  | 小方巾  | 25*25公分  | 1.8  | 条  | 
  | |
339  | 鞋架  | 塑料  | 30  | 个  | 
  | |
340  | 鞋架  | 木制  | 90  | 个  | 
  | |
341  | 鞋架  | 不锈钢  | 60  | 个  | 
  | |
342  | 鞋刷  | 小  | 1  | 把  | 
  | |
343  | 鞋套  | 好  | 18  | 包  | 
  | |
344  | 袖套  | 防水  | 5  | 付  | 
  | |
345  | 眼镜  | 老花镜  | 18  | 付  | 
  | |
346  | 羊毛刷  | 油漆刷3寸  | 2  | 把  | 
  | |
347  | 药抖  | 不锈钢  | 52  | 个  | 
  | |
348  | 液体皂  | 雪芙莲1.5千克  | 23  | 瓶  | 
  | |
349  | 一次性碗  | 鑫冠  | 4.5  | 包  | 
  | |
350  | 一次性雨衣  | 加厚  | 10  | 件  | 
  | |
351  | 衣叉  | 好/塑料  | 6  | 根  | 
  | |
352  | 衣架  | 塑料  | 1.8  | 个  | 
  | |
353  | 衣帽架  | 圆木  | 210  | 个  | 
  | |
354  | 医用筐  | 大(加厚)  | 42  | 个  | 
  | |
355  | 应急灯  | 手提式  | 105  | 台  | 
  | |
356  | 油壶  | 10公斤  | 15  | 个  | 
  | |
357  | 油壶  | 5公斤  | 10  | 个  | 
  | |
358  | 雨蓬  | 2米*2米  | 200  | 顶  | 
  | |
359  | 雨伞  | 大  | 25  | 把  | 
  | |
360  | 雨衣  | 加厚 长  | 40  | 件  | 
  | |
361  | 浴巾  | 绿蜻蜓  | 36  | 条  | 
  | |
362  | 钥匙扣  | 日美  | 4.5  | 个  | 
  | |
363  | 榨汁机  | 九阳  | 580  | 台  | 
  | |
364  | 粘挂钩  | 1.5kg  | 1  | 个  | 
  | |
365  | 粘鼠胶  | 大张  | 5  | 张  | 
  | |
366  | 樟脑丸  | 大  | 2.5  | 袋  | 
  | |
367  | 蟑螂药  | 隆华  | 9  | 盒  | 
  | |
368  | 折叠床  | 0.9*2米  | 100  | 张  | 
  | |
369  | 针线盒  | 针+线  | 3  | 盒  | 
  | |
370  | 枕套  | 70*45CM  | 10  | 个  | 
  | |
371  | 枕芯  | 真空  | 22  | 个  | 
  | |
372  | 枕芯  | 珍珠棉  | 15  | 个  | 
  | |
373  | 芝麻油  | 500ml滴滴香  | 7  | 瓶  | 
  | |
374  | 纸杯  | 88/包  | 5  | 包  | 
  | |
375  | 纸杯  | 44个/包  | 2.5  | 包  | 
  | |
376  | 纸巾架  | 不锈钢  | 23  | 个  | 
  | |
377  | 纸蒌  | 大塑料  | 4  | 个  | 
  | |
378  | 纸蒌  | 好塑料  | 10  | 个  | 
  | |
379  | 纸篓  | 中塑料  | 5  | 个  | 
  | |
380  | 纸筒  | 塑料  | 7  | 个  | 
  | |
381  | 指甲剪  | 大  | 5.5  | 把  | 
  | |
382  | 竹席/草席  | 0.9*2米  | 34  | 床  | 
  | |
383  | 棕扫  | 大  | 4  | 把  | 
  | |
384  | 抽屉箱  | 四层  | 27  | 个  | 
  | |
385  | 抽屉箱  | 三层  | 24  | 个  | 
  | |
386  | 足浴养生机  | /  | 275  | 台  | 
  | |
